COURSE
全体的にフェアウェイが広く、
距離の長いチャレンジしがいのあるホールが多くあります
OUTコースはほぼフラットで柔和なレイアウトですが、INコースは、「谷越え打上・打ち下ろし」と変化に富んだ レイアウトです。
コース全体が「ナラ・クヌギ・モミジ」等の広葉樹林に包まれており、
春の新緑から秋の紅葉まで 雄大な富士山を背景に四季折々の素晴らしい景色の中でゴルフを堪能できます。
  男子 女子
  Aグリーン Bグリーン Aグリーン Bグリーン
BACK 73.4 72.5 80.1 79.1
REGULAR 70.8 69.8 76.9 75.9
Out Course
OUTコース
HOLE PAR BLACK WHITE RED
1 4 454 323 323
2 4 355 336 314
3 5 512 472 406
4 3 174 148 80
5 4 321 284 284
6 5 555 518 429
7 4 375 323 270
8 3 229 172 150
9 4 458 414 298
合計 36 3,433 2,992 2,554
HOLE PAR BLACK WHITE RED
1 4 451 318 318
2 4 344 325 303
3 5 506 467 401
4 3 160 124 73
5 4 320 283 283
6 5 529 491 403
7 4 367 315 262
8 3 220 162 138
9 4 451 407 291
合計 36 3,348 2,892 2,472

OUTコースの詳細はこちら

In Course
INコース
HOLE PAR BLACK WHITE RED
10 4 441 320 295
11 4 417 392 262
12 3 222 150 141
13 5 525 493 455
14 4 400 376 350
15 4 468 325 289
16 5 534 472 432
17 3 187 145 145
18 4 414 367 303
合計 36 3,608 3,040 2,672
HOLE PAR BLACK WHITE RED
10 4 420 300 274
11 4 384 359 229
12 3 220 150 139
13 5 483 451 412
14 4 388 365 340
15 4 461 315 282
16 5 516 454 414
17 3 184 143 143
18 4 386 339 275
合計 36 3,442 2,876 2,508

INコースの詳細はこちら